2015年8月29日执行班车时间表
工作日班车安排表 双休日班车安排表
文昌中心路 发车时间 | 车辆路线安排 | | 南湖公教楼 发车时间 | | 文昌中心路 发车时间 | | 南湖公教楼 发车时间 |
7:20、7:30 | 南线 | | 7:40、、7:50、 | 7:25 | | 7:45 | |
7:40、7:50 | 北线 | | 8:00、、8:15、 | 7:45 | | 8:10 | |
8:00、8:08 | 北线 | | 8:30、8:45 | 8:00、8:15 | | 8:25、8:40 | |
8:15、8:23 | 北线 | | 9:00、9:20 | 8:30、8:55 | | 8:55、9:15 | |
8:30、8:45 | 北线 | | 9:40 | 9:15、9:30 | | 9:35、9:50 | |
9:00、9:15 | 北线 | | 9:55 | 9:50、10:10 | | 10:10、10:30 | |
9:30 | 南线 | | 10:10、10:30 | 10:30、10:55 | | 10:50、11:15 | |
9:45、10:10 | 北线 | | 10:45、11:00 | 11:15 | | 11:35 | |
10:25、10:45 | 北线 | | 11:15、11:30 | 11:35、 | | 11:50 | |
11:15、、11:35、 | 南线、不走风华园 | | 11:42、11:50 | 11:42、 | | 12:00 | |
11:50、 | 南线、不走风华园 | | 12:08、12:15 | 11:50、 | | 12:13 | |
下午班车 | 下午班车 | ||||||
12:42、1:35 | 南线 | | 1:02 | | 12:42、1:35 | | 1:02 |
1:50、2:05 | 南线 | | 2:10、2:20 | | 2:00 | | 2:20 |
2:20、2:30 | 北线 | | 2:40、3:00 | 2:15 | | 2:35 | |
2:45、3:00 | 、、 | | 3:15、3:30 | 2:30、2:50 | | 2:50、3:10 | |
3:15、3:30 | 、、 | | 3:45、4:00 | 3:10、3:30 | | 3:30、3:50 | |
3:45、4:00 | 、、 南线 | | 4:15、4:25 | 3:50、4:05 | | 4:10、4:25 | |
4:10、4:20 | 北线 | | 4:40、4:50 | 4:25 | | 4:45 | |
4:30、4:35 | 、、 | | 5:00、5:10 | 4:45 | | 5:05 | |
4:50、5:00 | 、、 | | 5:20、5:30 | 5:05 | 、 | 5:25 | |
5:10、5:17 | 、、 | | 5:37、5:45 | 5:25 | | 5:45 | |
5:25、5:33 | 、、 | | 5:53、6:00 | 5:45 | | 6:05 | |
5:40、5:50、 | 南线、不走风华园 | | 6:10、6:20 | 6:05、 | | 6:25 | |
6:00、6:03、 | | | 6:30 | 6:10、 | | 6:30 | |
6:15、 | | | 6:45 | 6:20、 | | 6:42 | |
晚班车 | 晚班车 | ||||||
6:40、6:55 | 中心路始发 | | 7:00、7:15 | 6:40、6:55 | | 7:00、7:15 | |
注:以下由电教馆始发,(风华园不停)人满后发车(约20分钟间隔) | | 约20分钟间隔 | 注:以下时段由电教馆始发,人满后顺序发车(约15分钟间隔)。 | ||||
10:00 | 末班车 | | 10:20 | 10:15 | | 10:35 |
注:1、在时间后面有“、”标记的不走风华园。
2、如有团体用车请与运输服务中心联系预约,电话:83885871、83885812