我校2013年硕士研究生复试分数线及相关要求
一、达到我校各学院(研究所)公布的2013年硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求的考生,须登录“复试资格查询及复试通知接收系统(已经开通)下载“复试登记表、思想政治考察表、体检表、报到流程单”,点击接收复试通知,我校不再另发书面复试通知。
二、4月7日,考生分别到校研究生院和相关学院报到并进行体检(MPA考生8号报到体检),具体流程及要求如下:”
二、4月7日,考生分别到校研究生院和相关学院报到并进行体检(MPA考生8号报到体检),具体流程及要求如下:”
1、4月7日8:30到文昌校区综合楼(矿大老校区西门北侧)一层大厅:
(1) 往届生报到时须核验有效第二代居民身份证件、毕业证书和学位证书原件(身份证和毕业证原件缺一不可),并提交《教育部学历证书电子注册备案表》,通过 http://www.chsi.com.cn/xlcx/rhsq.jsp申请《教育部学历证书电子注册备案表》;
(2) 应届生验有效第二代居民身份证件和学生证原件(缺一不可);
(3) 缴纳复试费80元/人;
(4) 同等学力考生缴纳加试费。
(1) 往届生报到时须核验有效第二代居民身份证件、毕业证书和学位证书原件(身份证和毕业证原件缺一不可),并提交《教育部学历证书电子注册备案表》,通过 http://www.chsi.com.cn/xlcx/rhsq.jsp申请《教育部学历证书电子注册备案表》;
(2) 应届生验有效第二代居民身份证件和学生证原件(缺一不可);
(3) 缴纳复试费80元/人;
(4) 同等学力考生缴纳加试费。
2、到相关学院:
(1) 往届生报到时提交第二代居民身份证件、毕业证书和学位证书复印件;
(2) 应届生提交有效第二代居民身份证件和学生证复印件及加盖教务部门公章的本专科阶段成绩单原件;
(3) 思想政治考察表;
(4) 拟录取为委托培养的考生需提交单位同意委托培养证明;
(5) 相关学院要求提供的其他材料。
(1) 往届生报到时提交第二代居民身份证件、毕业证书和学位证书复印件;
(2) 应届生提交有效第二代居民身份证件和学生证复印件及加盖教务部门公章的本专科阶段成绩单原件;
(3) 思想政治考察表;
(4) 拟录取为委托培养的考生需提交单位同意委托培养证明;
(5) 相关学院要求提供的其他材料。
注意:第二代居民身份证、学历学位证书、学生证复印件、成绩单原件合并装订,复试登记表A4复印纸单面打印2个订书钉单独装订;
三. 4月7日8∶00,到文昌校区校医院缴纳体检费进行体检,体检费40元/人,请考生体检前一天禁酒,尽量吃清淡的食物;
四.4月8日-9日参加复试(MPA考生9号复试),同等学力考生加试考试时间4月10日;
复试满分为250分,内容主要包括专业课(满分为100分)、外语听力和口语的测试(满分30分)以及以考察考生综合素质和能力为重点的面试(满分120分)。专业课考试采用笔试形式,考试时间2-3小时;考试科目由考生根据《中国矿业大学2013年硕士研究生招生专业目录》网上选择。
五、参加“大学生志愿服务西部计划、三支一扶计划、选聘高校毕业生到村任职、赴外汉语教师志愿者”等项目服务期满,享受复试加分项目的考生,必须4月3日前提供相关证明材料,逾期未提交相关证明材料的不再受理,若因此造成不能复试责任由考生自负。
2013年我校各专业考生进入复试的初试成绩基本要求(不含单独考试考生),具体如下:
2013年中国矿业大学硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求 | |||||
院系所码及名称 | 专业代码及名称 | 类型 | 总分 | 单科 (满分=100分) | 单科 (满分>100分) |
001资源与地球科学学院 | 070503地图学与地理信息系统 | 学术型 | 349 | 国家A线 | 国家A线 |
070800地球物理学 | 学术型 | 316 | 国家A线 | 国家A线 | |
070901矿物学、岩石学、矿床学 | 学术型 | 国家A线 | 国家A线 | 国家A线 | |
070902地球化学 | 学术型 | 国家A线 | 国家A线 | 国家A线 | |
070903古生物学与地层学 | 学术型 | 291 | 国家A线 | 国家A线 | |
070904构造地质学 | 学术型 | 312 | 国家A线 | 国家A线 | |
070905第四纪地质学 | 学术型 | 国家A线 | 国家A线 | 国家A线 | |
081501水文学及水资源 | 学术型 | 300 | 国家A线 | 国家A线 | |
081801矿产普查与勘探 | 学术型 | 292 | 国家A线 | 国家A线 | |
081802地球探测与信息技术 | 学术型 | 288 | 国家A线 | 国家A线 | |
081803地质工程 | 学术型 | 国家A线 | 国家A线 | 国家A线 | |
0818Z1地球信息科学 | 学术型 | 国家A线 | 国家A线 | 国家A线 | |
085214水利工程 | 专业型 | 307 | 国家A线 | 国家A线 | |
085217地质工程 | 专业型 | 290 | 国家A线 | 国家A线 | |
002矿业工程学院 | 081901采矿工程 | 学术型 | 300 | 国家A线 | 国家A线 |
0819Z1资源开发规划与设计 | 学术型 | 国家A线 | 国家A线 | 国家A线 | |
085218矿业工程 | 专业型 | 320 | 国家A线 | 国家A线 | |
085236工业工程 | 专业型 | 330 | 国家A线 | 国家A线 | |
087100管理科学与工程 | 学术型 | 320 | 国家A线 | 国家A线 | |
003力学与建筑工程学院 | 080101一般力学与力学基础 | 学术型 | 国家A线 | 国家A线 | 国家A线 |
080102固体力学 | 学术型 | 国家A线 | 国家A线 | 国家A线 | |
080104工程力学 | 学术型 | 281 | 国家A线 | 国家A线 | |
081300建筑学 | 学术型 | 320 | 国家A线 | 国家A线 | |
081401岩土工程 | 学术型 | 334 | 国家A线 | 国家A线 | |
081402结构工程 | 学术型 | 334 | 国家A线 | 国家A线 | |
081403市政工程 | 学术型 | 300 | 国家A线 | 国家A线 | |
081404供热、供燃气、通风及空调 | 学术型 | 302 | 国家A线 | 国家A线 | |
081405防灾减灾工程及防护工程 | 学术型 | 国家A线 | 国家A线 | 国家A线 | |
081406桥梁与隧道工程 | 学术型 | 379 | 国家A线 | 国家A线 | |
083300城乡规划学 | 学术型 | 311 | 国家A线 | 国家A线 | |
085213建筑与土木工程 | 专业型 | 344 | 国家A线 | 国家A线 | |
085239项目管理 | 专业型 | 国家A线 | 国家A线 | 国家A线 | |
1201Z3工程管理 | 学术型 | 364 | 国家A线 | 国家A线 | |
125600工程管理 | 专业型 | 国家A线 | 国家A线 | 国家A线 | |
004化工学院 | 070300化学 | 学术型 | 352 | 国家A线 | 国家A线 |
080706化工过程机械 | 学术型 | 317 | 国家A线 | 国家A线 | |
081700化学工程与技术 | 学术型 | 315 | 国家A线 | 国家A线 | |
081900矿业工程 | 学术型 | 327 | 国家A线 | 国家A线 | |
085216化学工程 | 专业型 | 310 | 国家A线 | 国家A线 | |
085218矿业工程 | 专业型 | 310 | 国家A线 | 国家A线 | |
085229环境工程 | 专业型 | 国家A线 | 国家A线 | 国家A线 | |
085238生物工程 | 专业型 | 国家A线 | 国家A线 | 国家A线 | |
005机电工程学院 | 080201机械制造及其自动化 | 学术型 | 298 | 国家A线 | 国家A线 |
080202机械电子工程 | 学术型 | 323 | 国家A线 | 国家A线 | |
080203机械设计及理论 | 学术型 | 316 | 国家A线 | 国家A线 | |
080204车辆工程 | 学术型 | 国家A线 | 国家A线 | 国家A线 | |
080402测试计量技术及仪器 | 学术型 | 322 | 国家A线 | 国家A线 | |
085201机械工程 | 专业型 | 340 | 国家A线 | 国家A线 | |
085203仪器仪表工程 | 专业型 | 国家A线 | 国家A线 | 国家A线 | |
006信息与电气工程学院 | 080800电气工程 | 学术型 | 308 | 国家A线 | 国家A线 |
080900电子科学与技术 | 学术型 | 国家A线 | 国家A线 | 国家A线 | |
081000信息与通信工程 | 学术型 | 国家A线 | 国家A线 | 国家A线 | |
081100控制科学与工程 | 学术型 | 302 | 国家A线 | 国家A线 | |
085207电气工程 | 专业型 | 327 | 国家A线 | 国家A线 | |
085208电子与通信工程 | 专业型 | 国家A线 | 国家A线 | 国家A线 | |
085210控制工程 | 专业型 | 315 | 国家A线 | 国家A线 | |
007管理学院 | 020204金融学 | 学术型 | 360 | 国家A线 | 国家A线 |
020205产业经济学 | 学术型 | 国家A线 | 国家A线 | 国家A线 | |
020206国际贸易学 | 学术型 | 国家A线 | 国家A线 | 国家A线 | |
020209数量经济学 | 学术型 | 396 | 国家A线 | 国家A线 | |
025600资产评估 | 专业型 | 国家A线 | 国家A线 | 国家A线 | |
027000统计学 | 学术型 | 国家A线 | 国家A线 | 国家A线 | |
085236工业工程 | 专业型 | 国家A线 | 国家A线 | 国家A线 | |
085239项目管理 | 专业型 | 国家A线 | 国家A线 | 国家A线 | |
085240物流工程 | 专业型 | 国家A线 | 国家A线 | 国家A线 | |
120100管理科学与工程 | 学术型 | 359 | 国家A线 | 国家A线 | |
120201会计学 | 学术型 | 376 | 国家A线 | 国家A线 | |
120202企业管理 | 学术型 | 372 | 国家A线 | 国家A线 | |
120204技术经济及管理 | 学术型 | 国家A线 | 国家A线 | 国家A线 | |
125100工商管理 | 专业型 | 160 | 国家A线 | 国家A线 | |
125300会计 | 专业型 | 200 | 国家A线 | 国家A线 | |
008理学院 | 070100数学 | 学术型 | 300 | 国家A线 | 国家A线 |
070200物理学 | 学术型 | 300 | 国家A线 | 国家A线 | |
071400统计学 | 学术型 | 300 | 国家A线 | 国家A线 | |
009文学与法政学院 | 030107经济法学 | 学术型 | 369 | 国家A线 | 国家A线 |
030201政治学理论 | 学术型 | 384 | 国家A线 | 国家A线 | |
050100中国语言文学 | 学术型 | 372 | 国家A线 | 国家A线 | |
120400公共管理 | 学术型 | 356 | 国家A线 | 国家A线 | |
125200公共管理 | 专业型 | 177 | 国家A线 | 国家A线 | |
010外国语言文化学院 | 050201英语语言文学 | 学术型 | 国家A线 | 国家A线 | 国家A线 |
050211外国语言学及应用语言学 | 学术型 | 国家A线 | 国家A线 | 国家A线 | |
055101英语笔译 | 专业型 | 357 | 国家A线 | 国家A线 | |
055109德语笔译 | 专业型 | 国家A线 | 国家A线 | 国家A线 | |
011体育学院 | 040301体育人文社会学 | 学术型 | 289 | 国家A线 | 国家A线 |
040303体育教育训练学 | 学术型 | 288 | 国家A线 | 国家A线 | |
045201体育教学 | 专业型 | 国家A线 | 国家A线 | 国家A线 | |
045202运动训练 | 专业型 | 国家A线 | 国家A线 | 国家A线 | |
045203竞赛组织 | 专业型 | 国家A线 | 国家A线 | 国家A线 | |
045204社会体育指导 | 专业型 | 国家A线 | 国家A线 | 国家A线 | |
012安全工程学院 | 083700安全科学与工程 | 学术型 | 335 | 54 | 国家A线 |
085224安全工程 | 专业型 | 330 | 50 | 国家A线 | |
013电力工程学院 | 080103流体力学 | 学术型 | 国家A线 | 国家A线 | 国家A线 |
080701工程热物理 | 学术型 | 国家A线 | 国家A线 | 国家A线 | |
080702热能工程 | 学术型 | 国家A线 | 国家A线 | 国家A线 | |
080703动力机械及工程 | 学术型 | 国家A线 | 国家A线 | 国家A线 | |
080704流体机械及工程 | 学术型 | 国家A线 | 国家A线 | 国家A线 | |
080705制冷及低温工程 | 学术型 | 国家A线 | 国家A线 | 国家A线 | |
085206动力工程 | 专业型 | 国家A线 | 国家A线 | 国家A线 | |
014马克思主义学院 | 010100哲学 | 学术型 | 305 | 国家A线 | 国家A线 |
030501马克思主义基本原理 | 学术型 | 345 | 国家A线 | 国家A线 | |
030505思想政治教育 | 学术型 | 365 | 国家A线 | 国家A线 | |
016环境与测绘学院 | 070501自然地理学 | 学术型 | 313 | 国家A线 | 国家A线 |
077601环境科学 | 学术型 | 309 | 国家A线 | 国家A线 | |
081601大地测量学与测量工程 | 学术型 | 322 | 国家A线 | 国家A线 | |
081602摄影测量与遥感 | 学术型 | 325 | 国家A线 | 国家A线 | |
081603地图制图学与地理信息工程 | 学术型 | 330 | 国家A线 | 国家A线 | |
0816Z1数字矿山与沉陷控制工程 | 学术型 | 国家A线 | 国家A线 | 国家A线 | |
083002环境工程 | 学术型 | 330 | 国家A线 | 国家A线 | |
085215测绘工程 | 专业型 | 309 | 国家A线 | 国家A线 | |
085229环境工程 | 专业型 | 316 | 国家A线 | 国家A线 | |
120405土地资源管理 | 学术型 | 378 | 国家A线 | 国家A线 | |
017计算机科学与技术学院 | 081201计算机系统结构 | 学术型 | 国家A线 | 国家A线 | 国家A线 |
081203计算机应用技术 | 学术型 | 320 | 国家A线 | 国家A线 | |
0835Z1软件工程技术 | 学术型 | 304 | 国家A线 | 国家A线 | |
0835Z2信息安全 | 学术型 | 300 | 国家A线 | 国家A线 | |
085211计算机技术 | 专业型 | 309 | 国家A线 | 国家A线 | |
085212软件工程 | 专业型 | 310 | 国家A线 | 国家A线 | |
018材料科学与工程学院 | 080501材料物理与化学 | 学术型 | 305 | 44 | 66 |
080502材料学 | 学术型 | 315 | 44 | 66 | |
080503材料加工工程 | 学术型 | 330 | 44 | 66 | |
085204材料工程 | 专业型 | 国家A线 | 国家A线 | 国家A线 | |
019艺术与设计学院 | 085237工业设计工程 | 专业型 | 325 | 国家A线 | 国家A线 |
130400美术学 | 学术型 | 331 | 国家A线 | 国家A线 | |
1305L1设计艺术学 | 学术型 | 348 | 国家A线 | 国家A线 | |
135107美术 | 专业型 | 333 | 国家A线 | 国家A线 | |
135108艺术设计 | 专业型 | 340 | 国家A线 | 国家A线 | |
021高等教育研究所 | 040100教育学 | 学术型 | 国家A线 | 国家A线 | 国家A线 |
报考少数民族高层次骨干人才计划考生进入复试的初试成绩基本要求为总分不低于245分;第一志愿报考我校与淮海工学院、常熟理工学院联合培养的考生进入复试的初试成绩为国家A线。