2015年中国矿业大学硕士招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求 | |||||||
学院 | 专业代码 | 专业名称 | 类别 | 总分 | 单科 | 单科 | |
(满分=100分) | (满分>100分) | ||||||
001资源与地球科学学院 | 070503 | 地图学与地理信息系统 | 学术 | 352 | 40 | 国家A线 | |
070800 | 地球物理学 | 学术 | 320 | 国家A线 | 国家A线 | ||
070901 | 矿物学、岩石学、矿床学 | 学术 | 国家A线 | 国家A线 | 国家A线 | ||
070902 | 地球化学 | 学术 | 国家A线 | 国家A线 | 国家A线 | ||
070903 | 古生物学与地层学 | 学术 | 国家A线 | 国家A线 | 国家A线 | ||
070904 | 构造地质学 | 学术 | 国家A线 | 国家A线 | 国家A线 | ||
070905 | 第四纪地质学 | 学术 | 国家A线 | 国家A线 | 国家A线 | ||
081501 | 水文学及水资源 | 学术 | 国家A线 | 国家A线 | 国家A线 | ||
081801 | 矿产普查与勘探 | 学术 | 320 | 国家A线 | 国家A线 | ||
081802 | 地球探测与信息技术 | 学术 | 国家A线 | 国家A线 | 国家A线 | ||
081803 | 地质工程 | 学术 | 340 | 国家A线 | 国家A线 | ||
0818Z1 | ★地球信息科学 | 学术 | 310 | 国家A线 | 国家A线 | ||
0818Z2 | ★地下水科学与工程 | 学术 | 国家A线 | 国家A线 | 国家A线 | ||
085214 | 水利工程 | 专业 | 国家A线 | 国家A线 | 国家A线 | ||
085217 | 地质工程 | 专业 | 国家A线 | 国家A线 | 国家A线 | ||
002矿业工程学院 | 081901 | 采矿工程 | 学术 | 300 | 国家A线 | 国家A线 | |
0819Z1 | ★资源开发规划与设计 | 学术 | 国家A线 | 国家A线 | 国家A线 | ||
085218 | 矿业工程 | 专业 | 国家A线 | 国家A线 | 国家A线 | ||
085222 | 交通运输工程 | 专业 | 国家A线 | 国家A线 | 国家A线 | ||
085236 | 工业工程 | 专业 | 322 | 国家A线 | 国家A线 | ||
087100 | 管理科学与工程 | 学术 | 国家A线 | 国家A线 | 国家A线 | ||
003力学与建筑工程学院 | 080101 | 一般力学与力学基础 | 学术 | 国家A线 | 国家A线 | 国家A线 | |
080102 | 固体力学 | 学术 | 国家A线 | 国家A线 | 国家A线 | ||
080104 | 工程力学 | 学术 | 295 | 国家A线 | 国家A线 | ||
081302 | 建筑设计及其理论 | 学术 | 302 | 国家A线 | 国家A线 | ||
081401 | 岩土工程 | 学术 | 321 | 国家A线 | 国家A线 | ||
081402 | 结构工程 | 学术 | 326 | 国家A线 | 国家A线 | ||
081403 | 市政工程 | 学术 | 329 | 国家A线 | 国家A线 | ||
081404 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | 学术 | 299 | 国家A线 | 国家A线 | ||
081405 | 防灾减灾工程及防护工程 | 学术 | 国家A线 | 国家A线 | 国家A线 | ||
081406 | 桥梁与隧道工程 | 学术 | 国家A线 | 国家A线 | 国家A线 | ||
083300 | 城乡规划学 | 学术 | 347 | 国家A线 | 国家A线 | ||
085213 | 建筑与土木工程 | 专业 | 323 | 国家A线 | 国家A线 | ||
085239 | 项目管理 | 专业 | 国家A线 | 国家A线 | 国家A线 | ||
1201Z3 | ★工程管理 | 学术 | 359 | 国家A线 | 国家A线 | ||
125600 | 工程管理 | 专业 | 国家A线 | 国家A线 | 国家A线 | ||
004化工学院 | 070301 | 无机化学 | 学术 | 国家A线 | 国家A线 | 国家A线 | |
070302 | 分析化学 | 学术 | 国家A线 | 国家A线 | 国家A线 | ||
070303 | 有机化学 | 学术 | 国家A线 | 国家A线 | 国家A线 | ||
070304 | 物理化学 | 学术 | 国家A线 | 国家A线 | 国家A线 | ||
080706 | 化工过程机械 | 学术 | 国家A线 | 国家A线 | 国家A线 | ||
081701 | 化学工程 | 学术 | 293 | 国家A线 | 国家A线 | ||
081702 | 化学工艺 | 学术 | 302 | 国家A线 | 国家A线 | ||
081703 | 生物化工 | 学术 | 国家A线 | 国家A线 | 国家A线 | ||
081704 | 应用化学 | 学术 | 国家A线 | 国家A线 | 国家A线 | ||
081705 | 工业催化 | 学术 | 国家A线 | 国家A线 | 国家A线 | ||
081902 | 矿物加工工程 | 学术 | 322 | 国家A线 | 国家A线 | ||
0819Z2 | ★洁净能源工程 | 学术 | 国家A线 | 国家A线 | 国家A线 | ||
0819Z3 | ★矿物材料工程 | 学术 | 国家A线 | 国家A线 | 国家A线 | ||
085206 | 动力工程 | 专业 | 国家A线 | 国家A线 | 国家A线 | ||
085216 | 化学工程 | 专业 | 国家A线 | 国家A线 | 国家A线 | ||
085218 | 矿业工程 | 专业 | 国家A线 | 国家A线 | 国家A线 | ||
085229 | 环境工程 | 专业 | 国家A线 | 国家A线 | 国家A线 | ||
085238 | 生物工程 | 专业 | 国家A线 | 国家A线 | 国家A线 | ||
005机电工程学院 | 080201 | 机械制造及其自动化 | 学术 | 288 | 国家A线 | 国家A线 | |
080202 | 机械电子工程 | 学术 | 281 | 国家A线 | 国家A线 | ||
080203 | 机械设计及理论 | 学术 | 314 | 国家A线 | 国家A线 | ||
080204 | 车辆工程 | 学术 | 311 | 国家A线 | 国家A线 | ||
080402 | 测试计量技术及仪器 | 学术 | 323 | 国家A线 | 国家A线 | ||
085201 | 机械工程 | 专业 | 国家A线 | 国家A线 | 国家A线 | ||
085203 | 仪器仪表工程 | 专业 | 国家A线 | 国家A线 | 国家A线 | ||
006信息与电气工程学院 | 080800 | 电气工程 | 学术 | 343 | 国家A线 | 国家A线 | |
080900 | 电子科学与技术 | 学术 | 国家A线 | 国家A线 | 国家A线 | ||
081000 | 信息与通信工程 | 学术 | 国家A线 | 国家A线 | 国家A线 | ||
081100 | 控制科学与工程 | 学术 | 295 | 国家A线 | 国家A线 | ||
085207 | 电气工程 | 专业 | 328 | 国家A线 | 国家A线 | ||
085208 | 电子与通信工程 | 专业 | 306 | 国家A线 | 国家A线 | ||
085210 | 控制工程 | 专业 | 302 | 国家A线 | 国家A线 | ||
007管理学院 | 020204 | 金融学 | 学术 | 339 | 国家A线 | 国家A线 | |
020205 | 产业经济学 | 学术 | 343 | 国家A线 | 国家A线 | ||
020206 | 国际贸易学 | 学术 | 国家A线 | 国家A线 | 国家A线 | ||
020209 | 数量经济学 | 学术 | 国家A线 | 国家A线 | 国家A线 | ||
025600 | 资产评估 | 专业 | 国家A线 | 国家A线 | 国家A线 | ||
027000 | 统计学 | 学术 | 国家A线 | 国家A线 | 国家A线 | ||
085236 | 工业工程 | 专业 | 346 | 国家A线 | 国家A线 | ||
085239 | 项目管理 | 专业 | 国家A线 | 国家A线 | 国家A线 | ||
085240 | 物流工程 | 专业 | 326 | 国家A线 | 国家A线 | ||
120100 | 管理科学与工程 | 学术 | 352 | 国家A线 | 国家A线 | ||
120201 | 会计学 | 学术 | 343 | 国家A线 | 国家A线 | ||
120202 | 企业管理 | 学术 | 国家A线 | 国家A线 | 国家A线 | ||
120204 | 技术经济及管理 | 学术 | 国家A线 | 国家A线 | 国家A线 | ||
125100 | 工商管理 | 专业 | 国家A线 | 国家A线 | 国家A线 | ||
125300 | 会计 | 专业 | 211 | 国家A线 | 国家A线 | ||
008理学院 | 070101 | 基础数学 | 学术 | 300 | 国家A线 | 国家A线 | |
070102 | 计算数学 | 学术 | 国家A线 | 国家A线 | 国家A线 | ||
070103 | 概率论与数理统计 | 学术 | 国家A线 | 国家A线 | 国家A线 | ||
070104 | 应用数学 | 学术 | 国家A线 | 国家A线 | 国家A线 | ||
070105 | 运筹学与控制论 | 学术 | 国家A线 | 国家A线 | 国家A线 | ||
070201 | 理论物理 | 学术 | 国家A线 | 国家A线 | 国家A线 | ||
070205 | 凝聚态物理 | 学术 | 国家A线 | 国家A线 | 国家A线 | ||
070207 | 光学 | 学术 | 290 | 国家A线 | 国家A线 | ||
071400 | 统计学 | 学术 | 290 | 国家A线 | 国家A线 | ||
009文学与法政学院 | 030107 | 经济法学 | 学术 | 302 | 国家A线 | 国家A线 | |
030201 | 政治学理论 | 学术 | 342 | 国家A线 | 国家A线 | ||
035101 | 法律(非法学) | 专业 | 304 | 国家A线 | 国家A线 | ||
035102 | 法律(法学) | 专业 | 国家A线 | 国家A线 | 国家A线 | ||
040100 | 教育学 | 学术 | 322 | 国家A线 | 国家A线 | ||
050100 | 中国语言文学 | 学术 | 379 | 国家A线 | 国家A线 | ||
120400 | 公共管理 | 学术 | 367 | 国家A线 | 国家A线 | ||
125200 | 公共管理 | 专业 | 176 | 国家A线 | 国家A线 | ||
010外国语言文化学院 | 050201 | 英语语言文学 | 学术 | 国家A线 | 国家A线 | 国家A线 | |
050211 | 外国语言学及应用语言学 | 学术 | 国家A线 | 国家A线 | 国家A线 | ||
055101 | 英语笔译 | 专业 | 375 | 国家A线 | 国家A线 | ||
011体育学院 | 040301 | 体育人文社会学 | 学术 | 国家A线 | 国家A线 | 国家A线 | |
040303 | 体育教育训练学 | 学术 | 国家A线 | 国家A线 | 国家A线 | ||
045201 | 体育教学 | 专业 | 国家A线 | 国家A线 | 国家A线 | ||
045202 | 运动训练 | 专业 | 国家A线 | 国家A线 | 国家A线 | ||
045203 | 竞赛组织 | 专业 | 国家A线 | 国家A线 | 国家A线 | ||
045204 | 社会体育指导 | 专业 | 国家A线 | 国家A线 | 国家A线 | ||
012安全工程学院 | 083700 | 安全科学与工程 | 学术 | 298 | 国家A线 | 国家A线 | |
085224 | 安全工程 | 专业 | 国家A线 | 国家A线 | 国家A线 | ||
013电力工程学院 | 080103 | 流体力学 | 学术 | 国家A线 | 国家A线 | 国家A线 | |
080701 | 工程热物理 | 学术 | 287 | 国家A线 | 国家A线 | ||
080702 | 热能工程 | 学术 | 305 | 国家A线 | 国家A线 | ||
080703 | 动力机械及工程 | 学术 | 国家A线 | 国家A线 | 国家A线 | ||
080704 | 流体机械及工程 | 学术 | 332 | 国家A线 | 国家A线 | ||
080705 | 制冷及低温工程 | 学术 | 国家A线 | 国家A线 | 国家A线 | ||
085206 | 动力工程 | 专业 | 329 | 国家A线 | 国家A线 | ||
014马克思主义学院 | 010100 | 哲学 | 学术 | 国家A线 | 国家A线 | 80 | |
030501 | 马克思主义基本原理 | 学术 | 328 | 国家A线 | 80 | ||
030505 | 思想政治教育 | 学术 | 328 | 国家A线 | 80 | ||
016环境与测绘学院 | 070501 | 自然地理学 | 学术 | 国家A线 | 国家A线 | 国家A线 | |
077601 | 环境科学 | 学术 | 323 | 国家A线 | 国家A线 | ||
081601 | 大地测量学与测量工程 | 学术 | 312 | 国家A线 | 国家A线 | ||
081602 | 摄影测量与遥感 | 学术 | 301 | 国家A线 | 国家A线 | ||
081603 | 地图制图学与地理信息工程 | 学术 | 324 | 国家A线 | 国家A线 | ||
0816Z1 | ★数字矿山与沉陷控制工程 | 学术 | 312 | 国家A线 | 国家A线 | ||
083002 | 环境工程 | 学术 | 304 | 国家A线 | 国家A线 | ||
085215 | 测绘工程 | 专业 | 302 | 国家A线 | 国家A线 | ||
085229 | 环境工程 | 专业 | 284 | 国家A线 | 国家A线 | ||
120405 | 土地资源管理 | 学术 | 361 | 国家A线 | 国家A线 | ||
017计算机科学与技术学院 | 081201 | 计算机系统结构 | 学术 | 国家A线 | 国家A线 | 国家A线 | |
081203 | 计算机应用技术 | 学术 | 300 | 国家A线 | 国家A线 | ||
0835Z1 | ★软件工程技术 | 学术 | 国家A线 | 国家A线 | 国家A线 | ||
0835Z2 | ★信息安全 | 学术 | 国家A线 | 国家A线 | 国家A线 | ||
085211 | 计算机技术 | 专业 | 国家A线 | 国家A线 | 国家A线 | ||
085212 | 软件工程 | 专业 | 国家A线 | 国家A线 | 国家A线 | ||
018材料科学与工程学院 | 080501 | 材料物理与化学 | 学术 | 国家A线 | 国家A线 | 国家A线 | |
080502 | 材料学 | 学术 | 国家A线 | 国家A线 | 国家A线 | ||
080503 | 材料加工工程 | 学术 | 国家A线 | 国家A线 | 国家A线 | ||
085204 | 材料工程 | 专业 | 国家A线 | 国家A线 | 国家A线 | ||
019艺术与设计学院 | 085237 | 工业设计工程 | 专业 | 国家A线 | 国家A线 | 国家A线 | |
130400 | 美术学 | 学术 | 345 | 国家A线 | 国家A线 | ||
1305L1 | 设计艺术学 | 学术 | 国家A线 | 国家A线 | 国家A线 | ||
135101 | 音乐 | 专业 | 国家A线 | 国家A线 | 国家A线 | ||
135107 | 美术 | 专业 | 国家A线 | 国家A线 | 国家A线 | ||
135108 | 艺术设计 | 专业 | 334 | 国家A线 | 国家A线 | ||
报考“少数民族高层次骨干人才计划”考生进入复试的初试成绩基本要求为总分不低于245分;第一志愿报考我校与淮海工学院、常熟理工学院联合培养的考生进入复试的初试成绩为国家A线;参加我校2014年优秀大学生暑期学术夏令营并被评为优秀营员的考生进入复试的初试成绩为国家A线。 相关链接:2015年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求(学术学位类) |
Copyright © 2014 xxgk.cumt.edu.cn. All Rights Reserved.
版权所有:中国矿业大学信息公开工作办公室 地址:江苏省徐州市大学路1号中国矿业大学南湖校区 邮编:221116 苏ICP备05007141号