2017年中国矿业大学硕士招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求 |
| ||||||
学院 | 专业代码 | 专业名称 | 类别 | 总分 | 单科 | 单科 |
|
(满分=100分) | (满分>100分) |
| |||||
001资源与地球科学学院 | 070503 | 地图学与地理信息系统 | 学术 | 360 | 39 | 59 |
|
070800 | 地球物理学 | 学术 | 290 | 39 | 59 |
| |
070901 | 矿物学、岩石学、矿床学 | 学术 | 290 | 39 | 59 |
| |
070902 | 地球化学 | 学术 | 290 | 39 | 59 |
| |
070903 | 古生物学与地层学 | 学术 | 290 | 39 | 59 |
| |
070904 | 构造地质学 | 学术 | 290 | 39 | 59 |
| |
070905 | 第四纪地质学 | 学术 | 290 | 39 | 59 |
| |
081501 | 水文学及水资源 | 学术 | 260 | 34 | 51 |
| |
081801 | 矿产普查与勘探 | 学术 | 260 | 34 | 51 |
| |
081802 | 地球探测与信息技术 | 学术 | 260 | 34 | 51 |
| |
081803 | 地质工程 | 学术 | 310 | 34 | 51 |
| |
0818Z1 | ★地球信息科学 | 学术 | 260 | 34 | 51 |
| |
0818Z2 | ★地下水科学与工程 | 学术 | 260 | 34 | 51 |
| |
085214 | 水利工程 | 专业 | 260 | 34 | 51 |
| |
085217 | 地质工程 | 专业 | 260 | 34 | 51 |
| |
002矿业工程学院 | 081901 | 采矿工程 | 学术 | 260 | 34 | 51 |
|
0819Z1 | ★资源开发规划与设计 | 学术 | 260 | 34 | 51 |
| |
085218 | 矿业工程 | 专业 | 260 | 34 | 51 |
| |
085222 | 交通运输工程 | 专业 | 265 | 35 | 53 |
| |
085236 | 工业工程 | 专业 | 355 | 35 | 53 |
| |
087100 | 管理科学与工程 | 学术 | 265 | 35 | 53 |
| |
003力学与土木工程学院 | 080101 | 一般力学与力学基础 | 学术 | 260 | 34 | 51 |
|
080102 | 固体力学 | 学术 | 260 | 34 | 51 |
| |
080104 | 工程力学 | 学术 | 260 | 34 | 51 |
| |
081401 | 岩土工程 | 学术 | 362 | 35 | 53 |
| |
081402 | 结构工程 | 学术 | 318 | 35 | 53 |
| |
081403 | 市政工程 | 学术 | 265 | 35 | 53 |
| |
081404 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | 学术 | 327 | 35 | 53 |
| |
081405 | 防灾减灾工程及防护工程 | 学术 | 265 | 35 | 53 |
| |
081406 | 桥梁与隧道工程 | 学术 | 283 | 35 | 53 |
| |
1201Z3 | ★工程管理 | 学术 | 360 | 46 | 69 |
| |
085213 | 建筑与土木工程 | 专业 | 332 | 35 | 53 |
| |
085239 | 项目管理 | 专业 | 265 | 35 | 53 |
| |
125600 | 工程管理(MEM) | 专业 | 192 | 42 | 84 |
| |
004化工学院 | 070301 | 无机化学 | 学术 | 290 | 39 | 59 |
|
070302 | 分析化学 | 学术 | 290 | 39 | 59 |
| |
070303 | 有机化学 | 学术 | 290 | 39 | 59 |
| |
070304 | 物理化学 | 学术 | 296 | 39 | 59 |
| |
080706 | 化工过程机械 | 学术 | 260 | 34 | 51 |
| |
081701 | 化学工程 | 学术 | 327 | 35 | 53 |
| |
081702 | 化学工艺 | 学术 | 327 | 35 | 53 |
| |
081703 | 生物化工 | 学术 | 265 | 35 | 53 |
| |
081704 | 应用化学 | 学术 | 313 | 35 | 53 |
| |
081705 | 工业催化 | 学术 | 265 | 35 | 53 |
| |
081902 | 矿物加工工程 | 学术 | 260 | 34 | 51 |
| |
0819Z2 | ★洁净能源工程 | 学术 | 260 | 34 | 51 |
| |
0819Z3 | ★矿物材料工程 | 学术 | 260 | 34 | 51 |
| |
085206 | 动力工程 | 专业 | 260 | 34 | 51 |
| |
085216 | 化学工程 | 专业 | 265 | 35 | 53 |
| |
085218 | 矿业工程 | 专业 | 260 | 34 | 51 |
| |
085229 | 环境工程 | 专业 | 265 | 35 | 53 |
| |
085238 | 生物工程 | 专业 | 265 | 35 | 53 |
| |
005机电工程学院 | 080201 | 机械制造及其自动化 | 学术 | 271 | 35 | 53 |
|
080202 | 机械电子工程 | 学术 | 289 | 35 | 53 |
| |
080203 | 机械设计及理论 | 学术 | 315 | 35 | 53 |
| |
080204 | 车辆工程 | 学术 | 283 | 35 | 53 |
| |
080402 | 测试计量技术及仪器 | 学术 | 283 | 35 | 53 |
| |
085201 | 机械工程 | 专业 | 343 | 35 | 53 |
| |
085203 | 仪器仪表工程 | 专业 | 283 | 35 | 53 |
| |
006信息与控制工程学院 | 080900 | 电子科学与技术 | 学术 | 265 | 35 | 53 |
|
081000 | 信息与通信工程 | 学术 | 272 | 35 | 53 |
| |
081100 | 控制科学与工程 | 学术 | 290 | 35 | 53 |
| |
085208 | 电子与通信工程 | 专业 | 324 | 35 | 53 |
| |
085210 | 控制工程 | 专业 | 348 | 35 | 53 |
| |
007管理学院 | 020204 | 金融学 | 学术 | 335 | 46 | 69 |
|
020205 | 产业经济学 | 学术 | 335 | 46 | 69 |
| |
020206 | 国际贸易学 | 学术 | 335 | 46 | 69 |
| |
020209 | 数量经济学 | 学术 | 335 | 46 | 69 |
| |
025600 | 资产评估 | 专业 | 335 | 46 | 69 |
| |
027000 | 统计学 | 学术 | 335 | 46 | 69 |
| |
085236 | 工业工程 | 专业 | 265 | 35 | 53 |
| |
085239 | 项目管理 | 专业 | 265 | 35 | 53 |
| |
085240 | 物流工程 | 专业 | 317 | 35 | 53 |
| |
120100 | 管理科学与工程 | 学术 | 346 | 46 | 69 |
| |
120201 | 会计学 | 学术 | 355 | 46 | 69 |
| |
120202 | 企业管理 | 学术 | 344 | 46 | 69 |
| |
120204 | 技术经济及管理 | 学术 | 340 | 46 | 69 |
| |
125100 | 工商管理 | 专业 | 170 | 42 | 84 |
| |
125300 | 会计 | 专业 | 235 | 42 | 84 |
| |
008数学学院 | 070101 | 基础数学 | 学术 | 290 | 39 | 59 |
|
070102 | 计算数学 | 学术 | 290 | 39 | 59 |
| |
070103 | 概率论与数理统计 | 学术 | 290 | 39 | 59 |
| |
070104 | 应用数学 | 学术 | 290 | 39 | 59 |
| |
070105 | 运筹学与控制论 | 学术 | 290 | 39 | 59 |
| |
071400 | 统计学 | 学术 | 290 | 39 | 59 |
| |
物理学院 | 070201 | 理论物理 | 学术 | 290 | 39 | 59 |
|
070205 | 凝聚态物理 | 学术 | 290 | 39 | 59 |
| |
070207 | 光学 | 学术 | 290 | 39 | 59 |
| |
009公共管理学院 | 030107 | 经济法学 | 学术 | 359 | 44 | 66 |
|
035101 | 法律(非法学) | 专业 | 310 | 44 | 66 |
| |
035102 | 法律(法学) | 专业 | 310 | 44 | 66 |
| |
040100 | 教育学 | 学术 | 340 | 44 | 132 |
| |
050100 | 中国语言文学 | 学术 | 351 | 53 | 80 |
| |
120400 | 公共管理 | 学术 | 365 | 46 | 69 |
| |
125200 | 公共管理 | 专业 | 170 | 42 | 84 |
| |
010外国语言文化学院 | 050201 | 英语语言文学 | 学术 | 345 | 53 | 80 |
|
050211 | 外国语言学及应用语言学 | 学术 | 371 | 53 | 80 |
| |
0502Z1 | 比较文学与跨文化研究 | 学术 | 345 | 53 | 80 |
| |
0502Z2 | 翻译学 | 学术 | 345 | 53 | 80 |
| |
055101 | 英语笔译 | 专业 | 348 | 53 | 80 |
| |
011体育学院 | 040301 | 体育人文社会学 | 学术 | 260 | 34 | 102 |
|
040303 | 体育教育训练学 | 学术 | 260 | 34 | 102 |
| |
045201 | 体育教学 | 专业 | 260 | 34 | 102 |
| |
045202 | 运动训练 | 专业 | 260 | 34 | 102 |
| |
045203 | 竞赛组织 | 专业 | 260 | 34 | 102 |
| |
045204 | 社会体育指导 | 专业 | 260 | 34 | 102 |
| |
012安全工程学院 | 083700 | 安全科学与工程 | 学术 | 310 | 35 | 53 |
|
085224 | 安全工程 | 专业 | 295 | 34 | 51 |
| |
013电气与动力工程学院 | 080103 | 流体力学 | 学术 | 260 | 34 | 51 |
|
080701 | 工程热物理 | 学术 | 337 | 34 | 51 |
| |
080702 | 热能工程 | 学术 | 272 | 34 | 51 |
| |
080703 | 动力机械及工程 | 学术 | 260 | 34 | 51 |
| |
080704 | 流体机械及工程 | 学术 | 260 | 34 | 51 |
| |
080705 | 制冷及低温工程 | 学术 | 260 | 34 | 51 |
| |
080800 | 电气工程 | 学术 | 349 | 35 | 53 |
| |
085206 | 动力工程 | 专业 | 260 | 34 | 51 |
| |
085207 | 电气工程 | 专业 | 374 | 35 | 53 |
| |
014马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 学术 | 310 | 44 | 66 |
|
016环境与测绘学院 | 070501 | 自然地理学 | 学术 | 324 | 39 | 59 |
|
077601 | 环境科学 | 学术 | 299 | 39 | 59 |
| |
081601 | 大地测量学与测量工程 | 学术 | 295 | 35 | 53 |
| |
081602 | 摄影测量与遥感 | 学术 | 334 | 35 | 53 |
| |
081603 | 地图制图学与地理信息工程 | 学术 | 288 | 35 | 53 |
| |
0816Z1 | ★数字矿山与沉陷控制工程 | 学术 | 295 | 35 | 53 |
| |
083002 | 环境工程 | 学术 | 337 | 35 | 53 |
| |
085215 | 测绘工程 | 专业 | 35 | 53 |
| ||
085229 | 环境工程 | 专业 | 265 | 35 | 53 |
| |
120405 | 土地资源管理 | 学术 | 348 | 46 | 69 |
| |
017计算机科学与技术学院 | 081201 | 计算机系统结构 | 学术 | 265 | 35 | 53 |
|
081203 | 计算机应用技术 | 学术 | 265 | 35 | 53 |
| |
0835Z1 | ★软件工程技术 | 学术 | 265 | 35 | 53 |
| |
0835Z2 | ★信息安全 | 学术 | 265 | 35 | 53 |
| |
085211 | 计算机技术 | 专业 | 296 | 35 | 53 |
| |
085212 | 软件工程 | 专业 | 310 | 35 | 53 |
| |
018材料科学与工程学院 | 080501 | 材料物理与化学 | 学术 | 307 | 35 | 53 |
|
080502 | 材料学 | 学术 | 276 | 35 | 53 |
| |
080503 | 材料加工工程 | 学术 | 309 | 35 | 53 |
| |
085204 | 材料工程 | 专业 | 294 | 35 | 53 |
| |
019建筑与设计学院 | 083300 | 城乡规划学 | 学术 | 324 | 35 | 53 |
|
085100 | 建筑学 | 专业 | 297 | 35 | 53 |
| |
085237 | 工业设计工程 | 专业 | 326 | 35 | 53 |
| |
130500 | 设计学 | 学术 | 335 | 35 | 53 |
| |
135101 | 音乐 | 专业 | 335 | 35 | 53 |
| |
135107 | 美术 | 专业 | 337 | 35 | 53 |
| |
135108 | 艺术设计 | 专业 | 352 | 35 | 53 |
| |
“少数民族高层次骨干人才计划” | 满分500分 | 245 | --- | --- |
| ||
“退役大学生士兵专项硕士研究生招生计划” | 满分500分 | 230 | --- | --- |
| ||
满分300分 | 160 | --- | --- |
| |||
“单独考试攻读硕士研究生招生计划” |
| 250 | 30 | 30 |
|
报考“少数民族高层次骨干人才计划”考生进入复试的初试成绩基本要求为总分不低于245分;第一志愿报考我校与淮海工学院、常熟理工学院联合培养的考生进入复试的初试成绩为国家A线;参加我校2016年优秀大学生暑期学术夏令营并被评为优秀营员的考生进入复试的初试成绩为国家A线。